SIA "Altiworks"
AktīvsReģ.nr. 41203058121Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "Altiworks" |
| Reģistrācijas numurs | 41203058121 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Kuldīgas nov., Rumbas pag., "Pilenieki" - 2 |
| Reģistrācijas datums | 17.05.2016 |
| Pamatkapitāls | 1 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
19 863 EUR
2024
Peļņa
17 392 EUR
2024
Darbinieki
0
2024
Nodokļu reitings
N
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19 863 EUR | 17 392 EUR | 0 | N |
| 2023 | 20 075 EUR | 15 703 EUR | 0 | N |
| 2022 | 14 441 EUR | 14 162 EUR | 0 | N |
| 2021 | 13 661 EUR | -3901 EUR | 1 | N |
| 2020 | 21 063 EUR | 8901 EUR | 1 | N |
| 2019 | 13 999 EUR | 3048 EUR | 2 | N |
| 2018 | 18 913 EUR | 5474 EUR | 2 | N |
| 2017 | 3339 EUR | -7296 EUR | 1 | N |
| 2016 | 3175 EUR | -3185 EUR | 1 | N |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Zunda Jānis | BOARD_MEMBER | 17.05.2016 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Zunda Jānis | 1 | 1 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio