SIA "ANDAS KARIŅAS ĢIMENES ĀRSTA PRAKSE"
AktīvsReģ.nr. 40203099421Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "ANDAS KARIŅAS ĢIMENES ĀRSTA PRAKSE" |
| Reģistrācijas numurs | 40203099421 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Klostera iela 9/11 - 1 |
| Reģistrācijas datums | 16.10.2017 |
| Pamatkapitāls | 2800 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
147 728 EUR
2024
Peļņa
-3682 EUR
2024
Darbinieki
4
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 147 728 EUR | -3682 EUR | 4 | A |
| 2023 | 141 764 EUR | -9276 EUR | 4 | A |
| 2022 | 137 976 EUR | 6767 EUR | 4 | A |
| 2021 | 122 413 EUR | 4834 EUR | 4 | A |
| 2020 | 97 388 EUR | -10 144 EUR | 4 | A |
| 2019 | 95 208 EUR | 6843 EUR | 4 | A |
| 2018 | 95 981 EUR | 21 093 EUR | 2 | A |
| 2017 | 17 142 EUR | 2283 EUR | 2 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Kariņa Anda | BOARD_MEMBER | 16.10.2017 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Kariņa Anda | 2800 | 2800 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio