SIA "Anidax Eko"
AktīvsReģ.nr. 40103818756Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "Anidax Eko" |
| Reģistrācijas numurs | 40103818756 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Valmieras nov., Dikļu pag., "Deksteri" |
| Reģistrācijas datums | 20.08.2014 |
| Pamatkapitāls | 20 000 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
35 326 EUR
2025
Peļņa
-16 663 EUR
2025
Darbinieki
1
2025
Nodokļu reitings
B
2025
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 326 EUR | -16 663 EUR | 1 | B |
| 2024 | 601 691 EUR | 33 568 EUR | 1 | B |
| 2023 | 900 975 EUR | 282 460 EUR | 1 | B |
| 2022 | 1 859 519 EUR | 927 200 EUR | 1 | B |
| 2021 | 902 798 EUR | 526 029 EUR | 1 | B |
| 2020 | 12 461 EUR | 6711 EUR | 1 | B |
| 2019 | 107 500 EUR | 57 580 EUR | 1 | B |
| 2018 | 68 341 EUR | 35 243 EUR | 1 | B |
| 2017 | 221 391 EUR | 26 020 EUR | 1 | B |
| 2016 | 19 537 EUR | 6861 EUR | 1 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Bruņinieks Nauris | BOARD_MEMBER | 20.08.2014 |
| Rubenis Jānis | BOARD_MEMBER | 20.08.2014 |
| Zaube Andis | BOARD_MEMBER | 20.08.2014 |
Dalībnieki (3)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Zaube Andis | 50 | 10 000 EUR |
| Bruņinieks Nauris | 25 | 5000 EUR |
| Rubenis Jānis | 25 | 5000 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio