SIA "APEX INVESTMENTS"
AktīvsReģ.nr. 40003612223Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "APEX INVESTMENTS" |
| Reģistrācijas numurs | 40003612223 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Nīcgales iela 2 |
| Reģistrācijas datums | 06.12.2002 |
| Pamatkapitāls | 339 581 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
777 850 EUR
2024
Peļņa
1 972 231 EUR
2024
Darbinieki
0
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 777 850 EUR | 1 972 231 EUR | 0 | B |
| 2023 | 728 432 EUR | -318 711 EUR | 0 | B |
| 2022 | 1 086 059 EUR | 1 142 158 EUR | 0 | B |
| 2021 | 1 379 293 EUR | 2 641 243 EUR | 0 | B |
| 2020 | 1 454 094 EUR | 2 003 769 EUR | 0 | B |
| 2019 | 1 942 126 EUR | 3 003 826 EUR | 0 | B |
| 2018 | 1 811 161 EUR | 226 902 EUR | 0 | B |
| 2017 | 1 925 401 EUR | 481 914 EUR | 0 | B |
| 2016 | 1 909 524 EUR | 91 984 EUR | 0 | B |
| 2015 | 1 897 947 EUR | 201 882 EUR | 2 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Demajo Pier Luca | BOARD_MEMBER | 18.03.2026 |
| Pavia Daniela | BOARD_MEMBER | 18.03.2026 |
| Freimane Diāna | CHAIR_OF_BOARD | 12.07.2023 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| SIA "PREMIER ESTATES LTD" | 339 581 | 339 581 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio