SIA "ARKA PLUSS"
AktīvsReģ.nr. 44102016047Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "ARKA PLUSS" |
| Reģistrācijas numurs | 44102016047 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Valkas nov., Valka, Raiņa iela 5 |
| Reģistrācijas datums | 15.10.1996 |
| Pamatkapitāls | 2982 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
126 987 EUR
2024
Peļņa
-7008 EUR
2024
Darbinieki
4
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 126 987 EUR | -7008 EUR | 4 | B |
| 2023 | 172 200 EUR | 3215 EUR | 5 | B |
| 2022 | 161 184 EUR | 2624 EUR | 4 | B |
| 2021 | 114 215 EUR | 3801 EUR | 4 | B |
| 2020 | 128 179 EUR | 1845 EUR | 4 | B |
| 2019 | 157 603 EUR | 715 EUR | 4 | B |
| 2018 | 168 140 EUR | 2660 EUR | 5 | B |
| 2017 | 190 285 EUR | -16 150 EUR | 6 | B |
| 2016 | 231 126 EUR | -10 085 EUR | 5 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Jansons Dainis | CHAIR_OF_BOARD | 03.07.2009 |
| Zālīte Māra | BOARD_MEMBER | 03.07.2009 |
Dalībnieki (2)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Zālīte Māra | 11 | 1562 EUR |
| Jansons Dainis | 10 | 1420 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio