SIA "Atob"
AktīvsReģ.nr. 42103077816Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "Atob" |
| Reģistrācijas numurs | 42103077816 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Kuldīgas nov., Turlavas pag., Ķikuri, "Līvi" |
| Reģistrācijas datums | 14.09.2016 |
| Pamatkapitāls | 30 000 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
45 EUR
2024
Peļņa
-2758 EUR
2024
Darbinieki
0
2024
Nodokļu reitings
N
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 45 EUR | -2758 EUR | 0 | N |
| 2023 | 436 EUR | -3217 EUR | 0 | N |
| 2022 | 0 EUR | -3038 EUR | 1 | N |
| 2021 | 0 EUR | -3050 EUR | 1 | N |
| 2020 | 80 EUR | -2757 EUR | 1 | N |
| 2019 | 60 EUR | -4191 EUR | 1 | N |
| 2018 | 12 055 EUR | -10 703 EUR | 2 | N |
| 2017 | 42 112 EUR | -16 861 EUR | 2 | N |
| 2016 | 2580 EUR | -1221 EUR | 2 | N |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Behmane-Bergmane Linda | CHAIR_OF_BOARD | 14.09.2016 |
| Rubins Arnis | BOARD_MEMBER | 14.09.2016 |
Dalībnieki (2)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Behmane-Bergmane Linda | 666 | 19 980 EUR |
| Rubins Arnis | 334 | 10 020 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio