SIA "B-WOOD"
AktīvsReģ.nr. 50203115291Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "B-WOOD" |
| Reģistrācijas numurs | 50203115291 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Valmieras nov., Valmiera, Georga Apiņa iela 3 - 49 |
| Reģistrācijas datums | 02.01.2018 |
| Pamatkapitāls | 2800 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
845 444 EUR
2024
Peļņa
79 388 EUR
2024
Darbinieki
1
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 845 444 EUR | 79 388 EUR | 1 | B |
| 2023 | 583 322 EUR | 19 852 EUR | 2 | B |
| 2022 | 605 344 EUR | -42 086 EUR | 1 | B |
| 2021 | 463 161 EUR | 13 210 EUR | 2 | B |
| 2020 | 865 110 EUR | -4003 EUR | 3 | B |
| 2019 | 128 487 EUR | 16 232 EUR | 2 | B |
| 2018 | 82 440 EUR | -5549 EUR | 3 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Blūma-Susekle Kristīne | BOARD_MEMBER | 30.09.2022 |
| Qin Xiaoping | BOARD_MEMBER | 10.01.2020 |
| Yang Dongni | BOARD_MEMBER | 10.01.2020 |
Dalībnieki (3)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Blūma-Susekle Kristīne | 1400 | 1400 EUR |
| Yang Dongni | 728 | 728 EUR |
| Guangzhou Highest Industrial Co., Ltd | 672 | 672 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio