SIA "Baltic Exports"
IzslēgtsReģ.nr. 40103494864Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "Baltic Exports" |
| Reģistrācijas numurs | 40103494864 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Dzirciema iela 59 - 26 |
| Reģistrācijas datums | 23.12.2011 |
| Izslēgšanas datums | 24.07.2024 |
Finanšu profils
Apgrozījums
702 730 EUR
2022
Peļņa
-17 757 EUR
2022
Darbinieki
1
2022
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2022 | 702 730 EUR | -17 757 EUR | 1 |
| 2021 | 178 691 EUR | 5374 EUR | 3 |
| 2020 | 162 098 EUR | 213 EUR | 1 |
| 2019 | 236 598 EUR | 7554 EUR | 3 |
| 2018 | 231 671 EUR | 7007 EUR | 2 |
| 2017 | 220 226 EUR | -2455 EUR | 1 |
| 2016 | 208 570 EUR | 10 167 EUR | 1 |
| 2015 | 173 754 EUR | -11 625 EUR | 1 |
| 2014 | 151 538 EUR | -13 EUR | 1 |
| 2013 | 60 113 EUR | 208 EUR | 0 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio