SIA "Baltic Payment Solutions"
IzslēgtsReģ.nr. 40103331001Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "Baltic Payment Solutions" |
| Reģistrācijas numurs | 40103331001 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Kārļa Ulmaņa gatve 5 |
| Reģistrācijas datums | 08.10.2010 |
| Izslēgšanas datums | 07.11.2025 |
Finanšu profils
Apgrozījums
0 EUR
2022
Peļņa
4723 EUR
2022
Darbinieki
3
2022
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 EUR | 4723 EUR | 3 |
| 2021 | 224 550 EUR | -185 543 EUR | 9 |
| 2020 | 244 325 EUR | -253 267 EUR | 11 |
| 2019 | 47 308 EUR | -126 617 EUR | 4 |
| 2018 | 18 513 EUR | -148 703 EUR | 5 |
| 2017 | 140 507 EUR | -112 472 EUR | 6 |
| 2016 | 194 152 EUR | -73 875 EUR | 7 |
| 2015 | 259 909 EUR | -147 988 EUR | 6 |
| 2014 | 86 858 EUR | -161 285 EUR | 4 |
| 2013 | 50 049 EUR | -102 067 EUR | 3 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio