SIA "BALTIC SERVICE NETWORK"
IzslēgtsReģ.nr. 40103606863Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "BALTIC SERVICE NETWORK" |
| Reģistrācijas numurs | 40103606863 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Tadaiķu iela 4 - 1 |
| Reģistrācijas datums | 14.11.2012 |
| Izslēgšanas datums | 07.10.2022 |
Finanšu profils
Apgrozījums
0 EUR
2021
Peļņa
-57 EUR
2021
Darbinieki
0
2021
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 EUR | -57 EUR | 0 |
| 2020 | 0 EUR | -559 EUR | 0 |
| 2019 | 76 340 EUR | -2872 EUR | 1 |
| 2018 | 234 870 EUR | 3998 EUR | 1 |
| 2017 | 371 852 EUR | -2107 EUR | 2 |
| 2016 | 375 902 EUR | 3444 EUR | 2 |
| 2015 | 319 648 EUR | 8262 EUR | 1 |
| 2014 | 265 455 EUR | -15 956 EUR | 1 |
| 2013 | 21 083 EUR | 2110 EUR | 2 |
| 2012 | 0 EUR | -10 EUR | 0 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio