SIA "BALTPAL"
AktīvsReģ.nr. 40103785008Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "BALTPAL" |
| Reģistrācijas numurs | 40103785008 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Aizkraukles nov., Koknese, 1905. gada iela 4 |
| Reģistrācijas datums | 30.04.2014 |
| Pamatkapitāls | 2800 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
3 956 495 EUR
2024
Peļņa
-151 830 EUR
2024
Darbinieki
39
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 956 495 EUR | -151 830 EUR | 39 | A |
| 2023 | 4 499 856 EUR | 26 162 EUR | 39 | A |
| 2022 | 6 198 950 EUR | 936 996 EUR | 39 | A |
| 2021 | 4 817 881 EUR | 716 450 EUR | 36 | A |
| 2020 | 2 428 004 EUR | 29 532 EUR | 31 | A |
| 2019 | 2 715 930 EUR | 55 519 EUR | 31 | A |
| 2018 | 3 342 681 EUR | 283 075 EUR | 29 | A |
| 2017 | 2 566 580 EUR | 49 772 EUR | 27 | A |
| 2016 | 1 881 002 EUR | 46 468 EUR | 27 | A |
| 2015 | 1 646 233 EUR | 62 119 EUR | 27 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Ņikitins Vitālijs | CHAIR_OF_BOARD | 22.07.2019 |
| Grebstels Sergejs | BOARD_MEMBER | 22.07.2019 |
| Meļņičuks Sergejs | BOARD_MEMBER | 22.07.2019 |
Dalībnieki (2)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Grebstels Sergejs | 50 | 1400 EUR |
| Meļņičuks Sergejs | 50 | 1400 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio