SIA "Bank of allure"
AktīvsReģ.nr. 40103478338Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "Bank of allure" |
| Reģistrācijas numurs | 40103478338 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Elizabetes iela 33 |
| Reģistrācijas datums | 08.11.2011 |
| Pamatkapitāls | 2845 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
2 462 409 EUR
2024
Peļņa
338 120 EUR
2024
Darbinieki
39
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 462 409 EUR | 338 120 EUR | 39 | A |
| 2023 | 2 286 572 EUR | 304 874 EUR | 39 | A |
| 2022 | 1 864 312 EUR | 176 810 EUR | 36 | A |
| 2021 | 1 116 753 EUR | 271 291 EUR | 33 | A |
| 2020 | 1 215 434 EUR | 88 058 EUR | 33 | A |
| 2019 | 1 213 872 EUR | 174 996 EUR | 31 | A |
| 2018 | 930 380 EUR | 179 863 EUR | 28 | A |
| 2017 | 595 416 EUR | 78 905 EUR | 29 | A |
| 2016 | 467 689 EUR | -23 184 EUR | 24 | A |
| 2015 | 355 100 EUR | 215 354 EUR | 21 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Gorpiņiča Kristīne | BOARD_MEMBER | 15.11.2017 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Gorpiņiča Kristīne | 2845 | 2845 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio