SIA "BBTC Group"
AktīvsReģ.nr. 40103633946Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "BBTC Group" |
| Reģistrācijas numurs | 40103633946 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Mūkusalas iela 46B |
| Reģistrācijas datums | 06.02.2013 |
| Pamatkapitāls | 2828 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
931 379 EUR
2024
Peļņa
157 773 EUR
2024
Darbinieki
14
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 931 379 EUR | 157 773 EUR | 14 | B |
| 2023 | 397 931 EUR | 30 589 EUR | 10 | B |
| 2022 | 386 688 EUR | 11 665 EUR | 12 | B |
| 2021 | 517 755 EUR | 34 895 EUR | 13 | B |
| 2020 | 474 071 EUR | 42 944 EUR | 16 | B |
| 2019 | 517 182 EUR | 48 253 EUR | 20 | B |
| 2018 | 479 945 EUR | 13 787 EUR | 20 | B |
| 2017 | 495 259 EUR | 14 261 EUR | 20 | B |
| 2016 | 618 154 EUR | 19 093 EUR | 16 | B |
| 2015 | 715 563 EUR | 13 276 EUR | 17 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Pūce Ričards | BOARD_MEMBER | 18.12.2020 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Pūce Ričards | 101 | 2828 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio