SIA "BCL Investment Group"
IzslēgtsReģ.nr. 40103338194Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "BCL Investment Group" |
| Reģistrācijas numurs | 40103338194 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Alberta iela 12 - 6 |
| Reģistrācijas datums | 27.10.2010 |
| Izslēgšanas datums | 25.03.2026 |
Finanšu profils
Apgrozījums
0 EUR
2026
Peļņa
-26 240 EUR
2026
Darbinieki
0
2026
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0 EUR | -26 240 EUR | 0 |
| 2025 | 0 EUR | 23 400 EUR | 5 |
| 2024 | 93 005 EUR | 202 154 EUR | 6 |
| 2023 | 1 746 038 EUR | 232 202 EUR | 8 |
| 2022 | 4 657 847 EUR | 561 145 EUR | 8 |
| 2021 | 3 654 220 EUR | 222 283 EUR | 8 |
| 2020 | 4 913 461 EUR | 274 882 EUR | 8 |
| 2019 | 6 683 153 EUR | 683 735 EUR | 8 |
| 2018 | 4 849 475 EUR | 329 741 EUR | 8 |
| 2017 | 10 803 709 EUR | 728 541 EUR | 7 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio