SIA "BĒNES PB"
AktīvsReģ.nr. 45103000771Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "BĒNES PB" |
| Reģistrācijas numurs | 45103000771 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Dobeles nov., Bēnes pag., Bēne, Stacijas iela 9 |
| Reģistrācijas datums | 13.01.1992 |
| Pamatkapitāls | 75 628 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
6 511 924 EUR
2024
Peļņa
-32 097 EUR
2024
Darbinieki
106
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 511 924 EUR | -32 097 EUR | 106 | A |
| 2023 | 6 748 976 EUR | 85 007 EUR | 109 | A |
| 2022 | 6 449 283 EUR | 174 353 EUR | 110 | A |
| 2021 | 6 213 668 EUR | 131 570 EUR | 118 | A |
| 2020 | 5 841 970 EUR | 129 432 EUR | 116 | A |
| 2019 | 5 159 352 EUR | 4215 EUR | 117 | A |
| 2018 | 5 138 133 EUR | -4989 EUR | 116 | A |
| 2017 | 4 807 512 EUR | 53 110 EUR | 119 | A |
| 2016 | 4 569 042 EUR | -46 858 EUR | 128 | A |
| 2015 | 4 808 013 EUR | -15 639 EUR | 138 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Gaivoronska Inga | BOARD_MEMBER | 20.05.2013 |
| Gavričeva Gaļina | BOARD_MEMBER | 20.05.2013 |
| Sidorčiks Grigorijs | CHAIR_OF_BOARD | 03.07.2009 |
Dalībnieki (25)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Sidorčiks Grigorijs | 1895 | 53 060 EUR |
| Sidorčika Natālija | 115 | 3220 EUR |
| Gaivoronska Inga | 98 | 2744 EUR |
| Gavričeva Gaļina | 82 | 2296 EUR |
| Klēģere Inese | 81 | 2268 EUR |
| Riekstiņa Zinaida | 77 | 2156 EUR |
| Marcinkus Rita | 70 | 1960 EUR |
| Kmeta Sandra | 68 | 1904 EUR |
| Gaidlazda Iveta | 52 | 1456 EUR |
| Sproģe Aīda | 40 | 1120 EUR |
| Freimanis Viesturs | 25 | 700 EUR |
| Meiere Inta | 7 | 196 EUR |
| Āboliņa Skaidrīte | 7 | 196 EUR |
| Strazda Maija | 7 | 196 EUR |
| Urbāne Skaidrīte | 7 | 196 EUR |
| Vītola Ilze | 7 | 196 EUR |
| Zole Mārīte | 7 | 196 EUR |
| Keršus Vija | 7 | 196 EUR |
| Dombrovska Sanita | 7 | 196 EUR |
| Krauze Lilita | 7 | 196 EUR |
| Bumbiere Sniedzīte | 7 | 196 EUR |
| Krīgere Raisa | 7 | 196 EUR |
| Krūmiņš Jānis | 7 | 196 EUR |
| Lillā Velta | 7 | 196 EUR |
| Lūsīte Ritma | 7 | 196 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio