SIA "BPS"
AktīvsReģ.nr. 50103254221Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "BPS" |
| Reģistrācijas numurs | 50103254221 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Bauskas iela 58A - 6 |
| Reģistrācijas datums | 19.10.2009 |
| Pamatkapitāls | 2845 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
0 EUR
2022
Peļņa
-1104 EUR
2022
Darbinieki
0
2022
Nodokļu reitings
N
2022
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 EUR | -1104 EUR | 0 | N |
| 2020 | 371 242 EUR | -54 699 EUR | 3 | N |
| 2019 | 525 249 EUR | 73 550 EUR | 3 | N |
| 2018 | 312 308 EUR | -10 860 EUR | 4 | N |
| 2017 | 343 748 EUR | 3946 EUR | 10 | N |
| 2016 | 313 351 EUR | -70 300 EUR | 15 | N |
| 2015 | 2 145 142 EUR | -23 898 EUR | 18 | N |
| 2014 | 2 715 329 EUR | 206 807 EUR | 60 | N |
| 2013 | 811 415 EUR | 116 898 EUR | 54 | N |
| 2012 | 621 432 EUR | 132 833 EUR | 42 | N |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (4)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Kupčs Sandis | BOARD_MEMBER | 29.08.2016 |
| Jonaitis Andris | BOARD_MEMBER | 29.08.2016 |
| Dudutis Justinas | BOARD_MEMBER | 29.08.2016 |
| Dudutis Romualdas | CHAIR_OF_BOARD | 29.08.2016 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Dudutis Justinas | 2845 | 2845 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio