SIA "Cells4Life Baltic"
AktīvsReģ.nr. 40203042422Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "Cells4Life Baltic" |
| Reģistrācijas numurs | 40203042422 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Indrānu iela 17 - 2 |
| Reģistrācijas datums | 05.01.2017 |
| Pamatkapitāls | 2000 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
0 EUR
2024
Peļņa
-115 EUR
2024
Darbinieki
0
2024
Nodokļu reitings
N
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 EUR | -115 EUR | 0 | N |
| 2023 | 887 EUR | 773 EUR | 0 | N |
| 2022 | 0 EUR | -8337 EUR | 0 | N |
| 2021 | 426 EUR | -8995 EUR | 1 | N |
| 2020 | 43 073 EUR | -512 EUR | 3 | N |
| 2019 | 24 204 EUR | 1938 EUR | 3 | N |
| 2018 | 72 074 EUR | -31 078 EUR | 5 | N |
| 2017 | 3583 EUR | -26 206 EUR | 3 | N |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Linde Laila | BOARD_MEMBER | 05.01.2017 |
Dalībnieki (2)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Linde Laila | 1200 | 1200 EUR |
| Bajāre Diāna | 800 | 800 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio