SIA "Clean Energy"
AktīvsReģ.nr. 40103440414Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "Clean Energy" |
| Reģistrācijas numurs | 40103440414 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Ceļinieku iela 4A |
| Reģistrācijas datums | 26.07.2011 |
| Pamatkapitāls | 30 844 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
0 EUR
2024
Peļņa
-139 EUR
2024
Darbinieki
0
2024
Nodokļu reitings
N
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 EUR | -139 EUR | 0 | N |
| 2023 | 0 EUR | -1283 EUR | 0 | N |
| 2022 | 0 EUR | -553 EUR | 0 | N |
| 2021 | 0 EUR | -101 EUR | 0 | N |
| 2020 | 0 EUR | -94 EUR | 0 | N |
| 2019 | 0 EUR | 634 EUR | 0 | N |
| 2018 | 0 EUR | -283 EUR | 0 | N |
| 2017 | 0 EUR | -10 412 EUR | 0 | N |
| 2016 | 0 EUR | -240 EUR | 0 | N |
| 2015 | 0 EUR | -224 EUR | 0 | N |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Drone Mārtiņš | BOARD_MEMBER | 01.04.2022 |
Dalībnieki (4)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Vansoviča Lolita | 7711 | 7711 EUR |
| Drone Kristaps | 7711 | 7711 EUR |
| Vavilova Emerita | 7711 | 7711 EUR |
| Drone Mārtiņš | 7711 | 7711 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio