SIA "CRC"
AktīvsReģ.nr. 50003174381Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "CRC" |
| Reģistrācijas numurs | 50003174381 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Jūrkalnes iela 15 |
| Reģistrācijas datums | 18.01.1994 |
| Nozare | preču ražošana un realizācija ārējā ekonomiskā darbība valūtas pirkšana un pārdošana starpniecība tirdzniecība maksas pakalpojumi transporta pakalpojumi tūrisma pakalpojumi lauksaimniecības produktu ražošana u.c. statūtos paredzētā darbība |
| Pamatkapitāls | 148 302 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
2 001 878 EUR
2025
Peļņa
8688 EUR
2025
Darbinieki
16
2025
Nodokļu reitings
A
2025
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 001 878 EUR | 8688 EUR | 16 | A |
| 2024 | 2 017 064 EUR | 26 869 EUR | 15 | A |
| 2023 | 2 375 637 EUR | 22 410 EUR | 14 | A |
| 2022 | 1 779 535 EUR | 20 920 EUR | 14 | A |
| 2021 | 1 439 109 EUR | 18 880 EUR | 16 | A |
| 2020 | 1 559 702 EUR | 9994 EUR | 17 | A |
| 2019 | 1 747 980 EUR | 22 212 EUR | 17 | A |
| 2018 | 1 663 619 EUR | 21 512 EUR | 17 | A |
| 2017 | 1 717 298 EUR | 201 EUR | 17 | A |
| 2016 | 1 587 117 EUR | -62 239 EUR | 25 | A |
Darbības jomas (1)
preču ražošana un realizācija
ārējā ekonomiskā darbība
valūtas pirkšana un pārdošana
starpniecība
tirdzniecība
maksas pakalpojumi
transporta pakalpojumi
tūrisma pakalpojumi
lauksaimniecības produktu ražošana
u.c. statūtos paredzētā darbība
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Traškevičius Valdas | CHAIR_OF_BOARD | 03.03.2026 |
| Šūpols Kristaps | BOARD_MEMBER | 29.05.2025 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| ATEA Baltic, UAB | 154 | 148 302 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio