SIA "Dankumu Dārzi"
AktīvsReģ.nr. 40203039013Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "Dankumu Dārzi" |
| Reģistrācijas numurs | 40203039013 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Tukuma nov., Pūres pag., "Dankumi" |
| Reģistrācijas datums | 16.12.2016 |
| Pamatkapitāls | 5 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
23 684 EUR
2024
Peļņa
-3158 EUR
2024
Darbinieki
0
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23 684 EUR | -3158 EUR | 0 | B |
| 2023 | 26 403 EUR | 4516 EUR | 0 | B |
| 2022 | 30 432 EUR | 11 878 EUR | 0 | B |
| 2021 | 38 265 EUR | 12 701 EUR | 1 | B |
| 2020 | 33 374 EUR | 11 893 EUR | 0 | B |
| 2019 | 17 837 EUR | 8854 EUR | 0 | B |
| 2018 | 30 651 EUR | 18 226 EUR | 0 | B |
| 2017 | 25 991 EUR | 21 668 EUR | 0 | B |
| 2016 | 300 EUR | -18 EUR | 1 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Freimane Evelīna | CHAIR_OF_BOARD | 16.12.2016 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Freimane Evelīna | 5 | 5 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio