SIA "DIGIBRAND"
AktīvsReģ.nr. 40003844150Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "DIGIBRAND" |
| Reģistrācijas numurs | 40003844150 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Kuršu iela 25A - 6 |
| Reģistrācijas datums | 27.07.2006 |
| Pamatkapitāls | 3000 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
180 631 EUR
2025
Peļņa
4696 EUR
2025
Darbinieki
3
2025
Nodokļu reitings
B
2025
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 180 631 EUR | 4696 EUR | 3 | B |
| 2024 | 181 445 EUR | -54 776 EUR | 2 | B |
| 2023 | 2 059 687 EUR | 71 072 EUR | 1 | B |
| 2022 | 1 173 487 EUR | -57 500 EUR | 2 | B |
| 2021 | 11 991 323 EUR | 109 413 EUR | 1 | B |
| 2020 | 895 852 EUR | 60 997 EUR | 4 | B |
| 2019 | 442 993 EUR | 9903 EUR | 1 | B |
| 2018 | 345 806 EUR | 64 410 EUR | 1 | B |
| 2017 | 393 608 EUR | 10 038 EUR | 3 | B |
| 2016 | 411 170 EUR | 1093 EUR | 3 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Kušnarevs Maksims | CHAIR_OF_BOARD | 12.01.2015 |
Dalībnieki (3)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Pikmanis Jānis | 1470 | 1470 EUR |
| Kušnarevs Maksims | 810 | 810 EUR |
| Tamanis Ingus | 720 | 720 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio