SIA "DIGITUS"
AktīvsReģ.nr. 40103204515Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "DIGITUS" |
| Reģistrācijas numurs | 40103204515 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Braslas iela 29A - 9 |
| Reģistrācijas datums | 05.12.2008 |
| Pamatkapitāls | 3000 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
104 465 EUR
2024
Peļņa
4944 EUR
2024
Darbinieki
2
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 104 465 EUR | 4944 EUR | 2 | B |
| 2023 | 83 824 EUR | 397 EUR | 1 | B |
| 2022 | 88 171 EUR | -16 034 EUR | 1 | B |
| 2021 | 166 083 EUR | -288 056 EUR | 1 | B |
| 2020 | 237 648 EUR | 59 628 EUR | 1 | B |
| 2019 | 259 060 EUR | 63 912 EUR | 1 | B |
| 2018 | 251 105 EUR | 40 712 EUR | 1 | B |
| 2017 | 253 894 EUR | 41 178 EUR | 1 | B |
| 2016 | 234 102 EUR | 31 303 EUR | 0 | B |
| 2015 | 234 106 EUR | 29 074 EUR | 1 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Drēviņa Ieva | BOARD_MEMBER | 21.08.2024 |
Dalībnieki (4)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Čīma Inga | 1500 | 1500 EUR |
| Krasovska Līva | 500 | 500 EUR |
| Kesmina Alise | 500 | 500 EUR |
| Krasovska Nora | 500 | 500 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio