SIA "Elevator Service Center"
AktīvsReģ.nr. 40103780015Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "Elevator Service Center" |
| Reģistrācijas numurs | 40103780015 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Marsa gatve 1 - 61 |
| Reģistrācijas datums | 15.04.2014 |
| Pamatkapitāls | 2800 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
2590 EUR
2025
Peļņa
2444 EUR
2025
Darbinieki
0
2025
Nodokļu reitings
N
2025
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2590 EUR | 2444 EUR | 0 | N |
| 2024 | 2590 EUR | 2371 EUR | 0 | N |
| 2023 | 22 029 EUR | 21 769 EUR | 0 | N |
| 2022 | 12 202 EUR | 11 987 EUR | 0 | N |
| 2021 | 11 766 EUR | -14 272 EUR | 1 | N |
| 2020 | 29 718 EUR | 1336 EUR | 2 | N |
| 2019 | 23 488 EUR | 6109 EUR | 3 | N |
| 2018 | 24 680 EUR | 11 116 EUR | 1 | N |
| 2017 | 26 419 EUR | -12 677 EUR | 5 | N |
| 2016 | 37 314 EUR | -5878 EUR | 5 | N |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Krūze Linda | BOARD_MEMBER | 15.04.2014 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Krūze Linda | 20 | 2800 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio