SIA "ENERTEC Jēkabpils"
IzslēgtsReģ.nr. 45403030807Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "ENERTEC Jēkabpils" |
| Reģistrācijas numurs | 45403030807 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Madonas iela 6 |
| Reģistrācijas datums | 24.08.2011 |
| Izslēgšanas datums | 11.12.2024 |
Finanšu profils
Apgrozījums
24 000 EUR
2023
Peļņa
18 161 EUR
2023
Darbinieki
2
2023
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2023 | 24 000 EUR | 18 161 EUR | 2 |
| 2022 | 1625 EUR | -577 939 EUR | 3 |
| 2021 | 732 572 EUR | -33 689 EUR | 5 |
| 2020 | 790 979 EUR | -185 507 EUR | 6 |
| 2019 | 740 201 EUR | -55 122 EUR | 6 |
| 2018 | 1 028 827 EUR | 4680 EUR | 6 |
| 2017 | 1 160 041 EUR | -53 143 EUR | 6 |
| 2016 | 17 362 EUR | -24 716 EUR | 3 |
| 2015 | 2910 EUR | 2287 EUR | 0 |
| 2014 | 0 EUR | -1138 EUR | 0 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio