SIA "ESELO"
AktīvsReģ.nr. 40003493909Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "ESELO" |
| Reģistrācijas numurs | 40003493909 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Malēju iela 1A |
| Reģistrācijas datums | 11.05.2000 |
| Pamatkapitāls | 569 210 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
28 451 055 EUR
2025
Peļņa
844 029 EUR
2025
Darbinieki
61
2025
Nodokļu reitings
A
2025
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28 451 055 EUR | 844 029 EUR | 61 | A |
| 2024 | 25 172 207 EUR | 574 363 EUR | 61 | A |
| 2023 | 35 341 252 EUR | 1 389 597 EUR | 61 | A |
| 2022 | 27 038 828 EUR | 1 863 971 EUR | 59 | A |
| 2021 | 19 663 022 EUR | 1 289 872 EUR | 56 | A |
| 2020 | 18 418 759 EUR | 887 893 EUR | 55 | A |
| 2019 | 18 324 621 EUR | 578 308 EUR | 58 | A |
| 2018 | 21 126 417 EUR | 586 000 EUR | 61 | A |
| 2017 | 21 905 127 EUR | 302 943 EUR | 60 | A |
| 2016 | 16 169 132 EUR | 161 456 EUR | 58 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Bariševs Valerijs | CHAIR_OF_BOARD | 04.04.2017 |
| Čapkovska Aiga | BOARD_MEMBER | 26.11.2014 |
| Zorgevica Dace | BOARD_MEMBER | 03.05.2012 |
Dalībnieki (38)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Liiser Heiki | 160 | 227 520 EUR |
| Bariševs Valerijs | 140 | 199 080 EUR |
| Zorgevica Dace | 60 | 85 320 EUR |
| SIA "ESELO" | 50 | 50 EUR |
| Čapkovska Aiga | 40 | 56 880 EUR |
| SIA "ESELO" | 20 | 20 EUR |
| SIA "ESELO" | 20 | 20 EUR |
| SIA "ESELO" | 20 | 20 EUR |
| Reimanis Ivo | 10 | 10 EUR |
| Kosticins Andrejs | 10 | 10 EUR |
| Minalto Jurijs | 10 | 10 EUR |
| Sorokina Tatjana | 10 | 10 EUR |
| Liepiņš Edijs | 10 | 10 EUR |
| Valdnieks Kaspars | 10 | 10 EUR |
| Bērziņš Āris | 10 | 10 EUR |
| Miķelsone Sandra | 10 | 10 EUR |
| Celmiņš Guntars | 10 | 10 EUR |
| Duļbinskis Elvijs | 10 | 10 EUR |
| Bariševs Vitālijs | 10 | 10 EUR |
| Pudāns Rolands | 10 | 10 EUR |
| Mikhalko Oleg | 10 | 10 EUR |
| Zirne Linda | 10 | 10 EUR |
| Toms Uvis | 10 | 10 EUR |
| Strautmanis Kaspars | 10 | 10 EUR |
| Vosloboiņikovs Viktors | 10 | 10 EUR |
| Šamarovs Eduards | 10 | 10 EUR |
| Renigers Māris | 10 | 10 EUR |
| Stūrītis Mārtiņš | 10 | 10 EUR |
| Andersons Mārtiņš | 10 | 10 EUR |
| Indriksons Mārtiņš | 10 | 10 EUR |
| SIA "ESELO" | 10 | 10 EUR |
| Ņetesovs Vjačeslavs | 10 | 10 EUR |
| Zērvens Rolands | 10 | 10 EUR |
| Ivanova Anita | 10 | 10 EUR |
| Podiņš Ģirts | 10 | 10 EUR |
| Briljonoks Dzintars | 10 | 10 EUR |
| Upītis Jānis | 10 | 10 EUR |
| Dreimanis Mārtiņš | 10 | 10 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio