SIA "EuroBep"
AktīvsReģ.nr. 45403049081Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "EuroBep" |
| Reģistrācijas numurs | 45403049081 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Vesetas iela 26 - 7 |
| Reģistrācijas datums | 12.12.2017 |
| Pamatkapitāls | 2800 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
2870 EUR
2024
Peļņa
-86 886 EUR
2024
Darbinieki
0
2024
Nodokļu reitings
N
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2870 EUR | -86 886 EUR | 0 | N |
| 2023 | 15 391 EUR | -41 079 EUR | 2 | N |
| 2022 | 99 209 EUR | -59 867 EUR | 1 | N |
| 2021 | 650 915 EUR | 107 761 EUR | 24 | N |
| 2020 | 734 628 EUR | 209 763 EUR | 23 | N |
| 2019 | 608 075 EUR | 42 938 EUR | 18 | N |
| 2018 | 217 255 EUR | -8253 EUR | 8 | N |
| 2017 | 0 EUR | 0 EUR | 1 | N |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Demčenko Vera | CHAIR_OF_BOARD | 02.09.2021 |
| Nadjkina Marianna | BOARD_MEMBER | 12.12.2017 |
Dalībnieki (2)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Nadjkina Marianna | 1400 | 1400 EUR |
| Demčenko Vera | 1400 | 1400 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio