SIA "Florans"
IzslēgtsReģ.nr. 40103806047Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "Florans" |
| Reģistrācijas numurs | 40103806047 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Zolitūdes iela 35 |
| Reģistrācijas datums | 09.07.2014 |
| Izslēgšanas datums | 06.08.2024 |
Finanšu profils
Apgrozījums
28 438 EUR
2023
Peļņa
-11 022 EUR
2023
Darbinieki
4
2023
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2023 | 28 438 EUR | -11 022 EUR | 4 |
| 2022 | 17 593 EUR | -23 912 EUR | 4 |
| 2021 | 3058 EUR | -29 869 EUR | 4 |
| 2020 | 11 380 EUR | -27 066 EUR | 7 |
| 2019 | 39 681 EUR | -29 094 EUR | 7 |
| 2018 | 51 848 EUR | -33 533 EUR | 7 |
| 2017 | 31 635 EUR | -22 192 EUR | 4 |
| 2016 | 42 146 EUR | -6661 EUR | 5 |
| 2015 | 39 270 EUR | -5204 EUR | 5 |
| 2014 | 16 789 EUR | -489 EUR | 4 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio