SIA "Garantiju aģentūra"
AktīvsReģ.nr. 40003156488Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "Garantiju aģentūra" |
| Reģistrācijas numurs | 40003156488 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Klijānu iela 6 - 58 |
| Reģistrācijas datums | 15.10.1993 |
| Pamatkapitāls | 28 448 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
0 EUR
2024
Peļņa
-60 928 EUR
2024
Darbinieki
0
2024
Nodokļu reitings
N
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 EUR | -60 928 EUR | 0 | N |
| 2023 | 0 EUR | -86 EUR | 0 | N |
| 2022 | 0 EUR | -61 EUR | 0 | N |
| 2021 | 8980 EUR | 46 329 EUR | 0 | N |
| 2020 | 14 326 EUR | 8501 EUR | 1 | N |
| 2019 | 8345 EUR | -3112 EUR | 1 | N |
| 2018 | 20 259 EUR | 230 217 EUR | 1 | N |
| 2017 | 14 011 EUR | -9642 EUR | 1 | N |
| 2016 | 32 129 EUR | -7484 EUR | 1 | N |
| 2015 | 9762 EUR | -5165 EUR | 0 | N |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Brečs Aigars | BOARD_MEMBER | 15.09.2015 |
Dalībnieki (10)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| SIA "Private Equity Insurance Group" | 5000 | 10 000 EUR |
| Akciju sabiedrība "ZEMES ĪPAŠNIEKU ĢILDE" | 3297 | 6594 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TIMKA" | 2171 | 4342 EUR |
| SIA "Baltic Investment & Development" | 1500 | 3000 EUR |
| Akciju sabiedrība "Latzemes aktīvi" | 1250 | 2500 EUR |
| Požarska Elena | 583 | 1166 EUR |
| Bokta Jānis | 125 | 250 EUR |
| Paulsons Pēteris | 116 | 232 EUR |
| Zariņš Dzintars | 110 | 220 EUR |
| Zariņš Reinis | 72 | 144 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio