SIA "GMG Restaurants"
IzslēgtsReģ.nr. 40103951291Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "GMG Restaurants" |
| Reģistrācijas numurs | 40103951291 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Dzirnavu iela 59 |
| Reģistrācijas datums | 03.12.2015 |
| Izslēgšanas datums | 14.05.2024 |
Finanšu profils
Apgrozījums
147 821 EUR
2022
Peļņa
-154 607 EUR
2022
Darbinieki
10
2022
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2022 | 147 821 EUR | -154 607 EUR | 10 |
| 2021 | 405 293 EUR | 153 689 EUR | 27 |
| 2020 | 802 337 EUR | -113 249 EUR | 35 |
| 2019 | 1 952 837 EUR | -241 786 EUR | 72 |
| 2018 | 2 446 785 EUR | 118 825 EUR | 114 |
| 2017 | 2 175 562 EUR | -3238 EUR | 113 |
| 2016 | 2 080 166 EUR | 262 848 EUR | 123 |
| 2015 | 0 EUR | -1181 EUR | 4 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio