SIA "GOLDSTAR CAPITAL"
AktīvsReģ.nr. 40203133736Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "GOLDSTAR CAPITAL" |
| Reģistrācijas numurs | 40203133736 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Kalnciema iela 95A - 27 |
| Reģistrācijas datums | 26.03.2018 |
| Pamatkapitāls | 2800 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
11 217 EUR
2024
Peļņa
-4402 EUR
2024
Darbinieki
0
2024
Nodokļu reitings
N
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11 217 EUR | -4402 EUR | 0 | N |
| 2023 | 13 253 EUR | -6926 EUR | 0 | N |
| 2022 | 13 577 EUR | -3894 EUR | 0 | N |
| 2021 | 13 917 EUR | -4569 EUR | 0 | N |
| 2020 | 6762 EUR | -6791 EUR | 1 | N |
| 2019 | 1159 EUR | -3920 EUR | 1 | N |
| 2018 | 0 EUR | -5531 EUR | 2 | N |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Bebrišs Edmunds | CHAIR_OF_BOARD | 26.03.2018 |
| Gūtmanis Kaspars | BOARD_MEMBER | 26.03.2018 |
Dalībnieki (2)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Bebrišs Edmunds | 50 | 1400 EUR |
| Gūtmanis Kaspars | 50 | 1400 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio