SIA "Greencredit"
AktīvsReģ.nr. 40103298741Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "Greencredit" |
| Reģistrācijas numurs | 40103298741 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Zemitāna iela 2B |
| Reģistrācijas datums | 09.06.2010 |
| Pamatkapitāls | 2800 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
0 EUR
2024
Peļņa
-98 207 EUR
2024
Darbinieki
1
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 EUR | -98 207 EUR | 1 | B |
| 2023 | 0 EUR | -6261 EUR | 2 | B |
| 2022 | 0 EUR | -9682 EUR | 1 | B |
| 2021 | 0 EUR | 152 574 EUR | 3 | B |
| 2020 | 600 EUR | -21 731 EUR | 3 | B |
| 2019 | 9347 EUR | 75 574 EUR | 3 | B |
| 2018 | 19 472 EUR | 239 396 EUR | 3 | B |
| 2017 | 552 859 EUR | 76 459 EUR | 6 | B |
| 2016 | 734 839 EUR | 210 571 EUR | 7 | B |
| 2015 | 517 610 EUR | 359 250 EUR | 8 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Utočkins Kirils | BOARD_MEMBER | 20.07.2011 |
| Ivanovs Maksims | CHAIR_OF_BOARD | 09.06.2010 |
| Paņins Jevgēnijs | BOARD_MEMBER | 09.06.2010 |
Dalībnieki (3)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Paņins Jevgēnijs | 1036 | 1036 EUR |
| Utočkins Kirils | 1036 | 1036 EUR |
| Ivanovs Maksims | 728 | 728 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio