SIA "Greenterra Wood"
AktīvsReģ.nr. 50203019521Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "Greenterra Wood" |
| Reģistrācijas numurs | 50203019521 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Latgales iela 322 |
| Reģistrācijas datums | 14.09.2016 |
| Pamatkapitāls | 2800 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
459 392 EUR
2024
Peļņa
-48 457 EUR
2024
Darbinieki
4
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 459 392 EUR | -48 457 EUR | 4 | A |
| 2023 | 469 610 EUR | 115 182 EUR | 5 | A |
| 2022 | 698 664 EUR | 15 743 EUR | 7 | A |
| 2021 | 1 382 555 EUR | 51 793 EUR | 7 | A |
| 2020 | 494 446 EUR | 88 202 EUR | 6 | A |
| 2019 | 465 100 EUR | 58 066 EUR | 6 | A |
| 2018 | 390 212 EUR | 57 806 EUR | 5 | A |
| 2017 | 84 000 EUR | 59 598 EUR | 2 | A |
| 2016 | 115 500 EUR | 96 408 EUR | 1 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Pušņakovs Sergejs | CHAIR_OF_BOARD | 09.01.2018 |
| Pušņakova Anita | BOARD_MEMBER | 14.09.2016 |
Dalībnieki (4)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Maksimovs Sergejs | 924 | 924 EUR |
| Gudramovičs Juris | 924 | 924 EUR |
| Pušņakova Anita | 476 | 476 EUR |
| Pušņakovs Sergejs | 476 | 476 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio