SIA "Hiberna"
AktīvsReģ.nr. 40003911184Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "Hiberna" |
| Reģistrācijas numurs | 40003911184 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Codes iela 7 |
| Reģistrācijas datums | 29.03.2007 |
| Pamatkapitāls | 14 229 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
0 EUR
2023
Peļņa
-1746 EUR
2023
Darbinieki
1
2023
Nodokļu reitings
C
2023
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 EUR | -1746 EUR | 1 | C |
| 2022 | 136 EUR | -953 EUR | 1 | C |
| 2021 | 1216 EUR | -1146 EUR | 1 | C |
| 2020 | 0 EUR | -1153 EUR | 1 | C |
| 2019 | 944 EUR | -1884 EUR | 1 | C |
| 2018 | 3971 EUR | -2155 EUR | 1 | C |
| 2017 | 2200 EUR | -457 EUR | 1 | C |
| 2016 | 5255 EUR | -2245 EUR | 1 | C |
| 2013 | 10 639 EUR | -118 EUR | 2 | C |
| 2012 | 10 807 EUR | -2432 EUR | 2 | C |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Griškēvičs Ronalds | BOARD_MEMBER | 27.07.2009 |
| Liepiņš Edgars | BOARD_MEMBER | 27.07.2009 |
Dalībnieki (4)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Liepiņš Ričards | 5700 | 5700 LVL |
| Liepiņš Edgars | 2000 | 2000 LVL |
| Griškēvičs Ronalds | 1500 | 1500 LVL |
| Tūtāns Krišjānis | 800 | 800 LVL |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio