SIA "Home master"
IzslēgtsReģ.nr. 40003982971Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "Home master" |
| Reģistrācijas numurs | 40003982971 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Jūrmala, Dubultu prospekts 3 |
| Reģistrācijas datums | 11.01.2008 |
| Izslēgšanas datums | 02.08.2022 |
Finanšu profils
Apgrozījums
106 768 EUR
2021
Peļņa
-9503 EUR
2021
Darbinieki
1
2021
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2021 | 106 768 EUR | -9503 EUR | 1 |
| 2020 | 117 876 EUR | 7228 EUR | 2 |
| 2019 | 145 568 EUR | 13 800 EUR | 1 |
| 2018 | 140 170 EUR | 25 596 EUR | 5 |
| 2017 | 237 870 EUR | 48 062 EUR | 5 |
| 2016 | 135 638 EUR | 14 923 EUR | 4 |
| 2015 | 138 122 EUR | 4906 EUR | 5 |
| 2014 | 98 079 EUR | 5388 EUR | 15 |
| 2013 | 56 090 EUR | -4879 EUR | 15 |
| 2012 | 47 617 EUR | 3431 EUR | 12 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio