SIA "INTER-T"
AktīvsReģ.nr. 40103833416Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "INTER-T" |
| Reģistrācijas numurs | 40103833416 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Jūrmala, Plūdu iela 10 |
| Reģistrācijas datums | 03.10.2014 |
| Pamatkapitāls | 2800 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
750 EUR
2024
Peļņa
163 844 EUR
2024
Darbinieki
1
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 750 EUR | 163 844 EUR | 1 | B |
| 2023 | 0 EUR | 212 285 EUR | 1 | B |
| 2022 | 0 EUR | 220 652 EUR | 1 | B |
| 2021 | 0 EUR | 123 940 EUR | 1 | B |
| 2020 | 6645 EUR | 58 900 EUR | 1 | B |
| 2019 | 3025 EUR | 112 435 EUR | 1 | B |
| 2018 | 282 EUR | 5179 EUR | 1 | B |
| 2017 | 0 EUR | -114 598 EUR | 1 | B |
| 2016 | 31 950 EUR | -55 688 EUR | 2 | B |
| 2015 | 64 803 EUR | -1570 EUR | 2 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Sabirova Lenara | CHAIR_OF_BOARD | 12.02.2026 |
| Sabirov Ruslan | BOARD_MEMBER | 13.06.2022 |
| Sabirov Takhir | BOARD_MEMBER | 23.03.2022 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Sabirova Lenara | 280 | 2800 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio