SIA "ITAB Latvia"
AktīvsReģ.nr. 40103175540Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "ITAB Latvia" |
| Reģistrācijas numurs | 40103175540 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Kleistu iela 18A - 2 |
| Reģistrācijas datums | 12.06.2008 |
| Pamatkapitāls | 2845 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
13 215 513 EUR
2024
Peļņa
286 011 EUR
2024
Darbinieki
103
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 215 513 EUR | 286 011 EUR | 103 | A |
| 2023 | 11 614 790 EUR | 31 123 EUR | 97 | A |
| 2022 | 12 304 398 EUR | -423 470 EUR | 110 | A |
| 2021 | 11 399 422 EUR | -16 560 EUR | 120 | A |
| 2020 | 10 177 272 EUR | 496 702 EUR | 117 | A |
| 2019 | 13 071 149 EUR | 1 562 629 EUR | 51 | A |
| 2018 | 18 398 446 EUR | 1 782 259 EUR | 42 | A |
| 2017 | 18 296 723 EUR | 1 400 081 EUR | 51 | A |
| 2016 | 20 072 988 EUR | 1 534 912 EUR | 54 | A |
| 2015 | 16 209 925 EUR | 1 595 365 EUR | 38 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (4)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Backstrand Andersson Jan Ola Fredrik | CHAIR_OF_BOARD | 28.01.2026 |
| Karlsson Frida Anna Charlotta | BOARD_MEMBER | 28.01.2026 |
| Vlasovs Vadims | BOARD_MEMBER | 28.01.2026 |
| Dabravolskas Osvaldas | BOARD_MEMBER | 02.04.2025 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| ITAB Shop Concept AB (publ.) | 2845 | 2845 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio