SIA "JON"
AktīvsReģ.nr. 48703000527Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "JON" |
| Reģistrācijas numurs | 48703000527 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Jūrmala, Skolas iela 9 - 56 |
| Reģistrācijas datums | 17.01.1992 |
| Pamatkapitāls | 3878 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
10 300 EUR
2025
Peļņa
2378 EUR
2025
Darbinieki
1
2025
Nodokļu reitings
N
2025
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 300 EUR | 2378 EUR | 1 | N |
| 2024 | 8850 EUR | 31 EUR | 1 | N |
| 2023 | 9802 EUR | 2361 EUR | 1 | N |
| 2022 | 4360 EUR | -884 EUR | 1 | N |
| 2021 | 402 EUR | -3475 EUR | 1 | N |
| 2020 | 5350 EUR | 309 EUR | 1 | N |
| 2019 | 9300 EUR | 2186 EUR | 1 | N |
| 2018 | 9096 EUR | 1209 EUR | 1 | N |
| 2017 | 10 976 EUR | -1345 EUR | 2 | N |
| 2016 | 3669 EUR | -1980 EUR | 3 | N |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Gordejevs Nikolajs | CHAIR_OF_BOARD | 13.12.2016 |
Dalībnieki (2)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Gordejeva Olga | 553 | 3871 EUR |
| Gordejevs Nikolajs | 1 | 7 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio