SIA "JUMPRAVNIEKI"
AktīvsReģ.nr. 59201009291Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "JUMPRAVNIEKI" |
| Reģistrācijas numurs | 59201009291 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Tukuma nov., Jaunpils pag., Jaunsēži, "Jaunkaulaiņi" |
| Reģistrācijas datums | 30.10.1992 |
| Nozare | lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija kartupeļu pārstrāde |
| Pamatkapitāls | 2800 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
712 708 EUR
2025
Peļņa
-94 961 EUR
2025
Darbinieki
4
2025
Nodokļu reitings
A
2025
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 712 708 EUR | -94 961 EUR | 4 | A |
| 2024 | 783 437 EUR | -134 055 EUR | 5 | A |
| 2023 | 574 645 EUR | -392 831 EUR | 5 | A |
| 2022 | 854 609 EUR | 293 120 EUR | 5 | A |
| 2021 | 626 496 EUR | 41 384 EUR | 4 | A |
| 2020 | 739 454 EUR | 155 200 EUR | 3 | A |
| 2019 | 707 390 EUR | 176 912 EUR | 1 | A |
| 2018 | 396 996 EUR | -36 049 EUR | 4 | A |
| 2017 | 699 491 EUR | 192 010 EUR | 3 | A |
| 2016 | 525 057 EUR | 5542 EUR | 3 | A |
Darbības jomas (1)
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
kartupeļu pārstrāde
Specializētais profils
Zemnieku vai zvejnieku saimniecība
| Platība hektāros | 54.5 |
| Platības izmaiņas | 54.5 |
| Dati spēkā no | Sat Jun 20 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Datu avoti: ur_farm_land
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Nikolajeva Svetlana | BOARD_MEMBER | 29.12.2025 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Nikolajevs Guntis | 2800 | 2800 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio