SIA "KARBOX"
AktīvsReģ.nr. 40003928424Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "KARBOX" |
| Reģistrācijas numurs | 40003928424 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Mārupes nov., Babītes pag., Mežāres, "Kakari" |
| Reģistrācijas datums | 04.06.2007 |
| Pamatkapitāls | 4242 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
24 694 EUR
2024
Peļņa
6005 EUR
2024
Darbinieki
1
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24 694 EUR | 6005 EUR | 1 | B |
| 2023 | 18 753 EUR | 4551 EUR | 1 | B |
| 2022 | 8486 EUR | -6483 EUR | 1 | B |
| 2021 | 9173 EUR | 432 EUR | 1 | B |
| 2020 | 7365 EUR | -2513 EUR | 2 | B |
| 2019 | 6808 EUR | 1665 EUR | 2 | B |
| 2018 | 6740 EUR | -672 EUR | 1 | B |
| 2017 | 9346 EUR | 376 EUR | 1 | B |
| 2016 | 6950 EUR | -73 EUR | 1 | B |
| 2015 | 3790 EUR | -2354 EUR | 2 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Jansons Ingus | BOARD_MEMBER | 30.06.2015 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Jansons Ingus | 101 | 4242 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio