SIA "KarBul"
AktīvsReģ.nr. 40203201002Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "KarBul" |
| Reģistrācijas numurs | 40203201002 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Ķekavas nov., Ķekava, Gaismas iela 19 k-3 - 46 |
| Reģistrācijas datums | 14.03.2019 |
| Pamatkapitāls | 400 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
38 487 EUR
2024
Peļņa
-4733 EUR
2024
Darbinieki
1
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 38 487 EUR | -4733 EUR | 1 | B |
| 2023 | 41 667 EUR | -2836 EUR | 1 | B |
| 2022 | 31 027 EUR | -2537 EUR | 1 | B |
| 2021 | 20 496 EUR | 4202 EUR | 0 | B |
| 2020 | 12 837 EUR | -1641 EUR | 2 | B |
| 2019 | 5856 EUR | -1247 EUR | 2 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Buls Jānis | CHAIR_OF_BOARD | 14.03.2019 |
| Kartošovs Aleksandrs | BOARD_MEMBER | 14.03.2019 |
Dalībnieki (2)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Buls Jānis | 20 | 200 EUR |
| Kartošovs Aleksandrs | 20 | 200 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio