SIA KARINIT
IzslēgtsReģ.nr. 54103104781Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA KARINIT |
| Reģistrācijas numurs | 54103104781 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Aizkraukles nov., Pļaviņas, Daugavas iela 48 - 2 |
| Reģistrācijas datums | 03.02.2016 |
| Izslēgšanas datums | 07.03.2025 |
Finanšu profils
Apgrozījums
25 056 EUR
2022
Peļņa
-1610 EUR
2022
Darbinieki
2
2022
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25 056 EUR | -1610 EUR | 2 |
| 2021 | 19 519 EUR | -6930 EUR | 2 |
| 2020 | 6360 EUR | -1447 EUR | 2 |
| 2019 | 0 EUR | 936 EUR | 0 |
| 2018 | 2325 EUR | 1818 EUR | 0 |
| 2017 | 0 EUR | 0 EUR | 1 |
| 2016 | 0 EUR | -10 EUR | 0 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio