SIA "KĀVI"
IzslēgtsReģ.nr. 44103061349Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "KĀVI" |
| Reģistrācijas numurs | 44103061349 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Cēsu nov., Cēsis, Valmieras iela 20A |
| Reģistrācijas datums | 16.09.2010 |
| Izslēgšanas datums | 27.09.2023 |
Finanšu profils
Apgrozījums
24 719 EUR
2022
Peļņa
19 289 EUR
2022
Darbinieki
1
2022
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2022 | 24 719 EUR | 19 289 EUR | 1 |
| 2021 | 24 843 EUR | 20 046 EUR | 0 |
| 2020 | 18 948 EUR | 14 447 EUR | 1 |
| 2019 | 18 938 EUR | 15 319 EUR | 0 |
| 2018 | 18 491 EUR | 14 458 EUR | 0 |
| 2017 | 10 919 EUR | 5919 EUR | 0 |
| 2016 | 10 784 EUR | 5136 EUR | 0 |
| 2015 | 7814 EUR | 4376 EUR | 0 |
| 2014 | 7646 EUR | 4718 EUR | 0 |
| 2013 | 5170 EUR | 3239 EUR | 0 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio