SIA "KRAUSS"
AktīvsReģ.nr. 45403016305Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "KRAUSS" |
| Reģistrācijas numurs | 45403016305 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Aizkraukles nov., Klintaines pag., "Mūrnieki 1" |
| Reģistrācijas datums | 27.12.2005 |
| Pamatkapitāls | 2845 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
17 954 005 EUR
2024
Peļņa
1 129 963 EUR
2024
Darbinieki
175
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 954 005 EUR | 1 129 963 EUR | 175 | A |
| 2023 | 17 507 947 EUR | 154 092 EUR | 162 | A |
| 2022 | 22 315 941 EUR | 6 085 221 EUR | 148 | A |
| 2021 | 11 738 317 EUR | 940 101 EUR | 127 | A |
| 2020 | 9 866 470 EUR | 694 809 EUR | 98 | A |
| 2019 | 8 952 651 EUR | 1 358 379 EUR | 92 | A |
| 2018 | 8 718 655 EUR | 1 795 268 EUR | 92 | A |
| 2017 | 6 335 095 EUR | 281 525 EUR | 84 | A |
| 2016 | 4 862 636 EUR | 428 787 EUR | 92 | A |
| 2015 | 6 361 198 EUR | 373 336 EUR | 114 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (4)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Sarkanis Aldis | BOARD_MEMBER | 04.03.2026 |
| Osis Jānis | BOARD_MEMBER | 04.03.2026 |
| Bogdāne Inga | BOARD_MEMBER | 04.03.2026 |
| Mašals Igors | BOARD_MEMBER | 11.12.2012 |
Dalībnieki (3)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Gulbis Gatis | 967 | 967 EUR |
| Valerts Jānis | 939 | 939 EUR |
| Mašals Igors | 939 | 939 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio