SIA "KURKSTE SFX"
AktīvsReģ.nr. 50103499011Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "KURKSTE SFX" |
| Reģistrācijas numurs | 50103499011 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Siguldas nov., Allažu pag., "Kalna Pullēni" |
| Reģistrācijas datums | 09.01.2012 |
| Pamatkapitāls | 2268 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
0 EUR
2024
Peļņa
-70 EUR
2024
Darbinieki
1
2024
Nodokļu reitings
N
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 EUR | -70 EUR | 1 | N |
| 2023 | 0 EUR | -70 EUR | 1 | N |
| 2022 | 0 EUR | -67 EUR | 1 | N |
| 2021 | 0 EUR | -50 EUR | 1 | N |
| 2020 | 101 EUR | 31 EUR | 1 | N |
| 2019 | 2261 EUR | -1247 EUR | 1 | N |
| 2018 | 11 652 EUR | 1339 EUR | 1 | N |
| 2017 | 5088 EUR | -4326 EUR | 2 | N |
| 2016 | 20 911 EUR | -3951 EUR | 2 | N |
| 2015 | 24 863 EUR | -1807 EUR | 2 | N |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Teterovskis Jānis | CHAIR_OF_BOARD | 09.01.2012 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Teterovskis Jānis | 81 | 2268 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio