SIA "LITHLAND"
AktīvsReģ.nr. 40203165623Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "LITHLAND" |
| Reģistrācijas numurs | 40203165623 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Reņģes iela 2A - 48 |
| Reģistrācijas datums | 31.08.2018 |
| Pamatkapitāls | 2800 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
28 274 EUR
2023
Peļņa
1957 EUR
2023
Darbinieki
2
2023
Nodokļu reitings
C
2023
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 28 274 EUR | 1957 EUR | 2 | C |
| 2022 | 80 984 EUR | 5849 EUR | 2 | C |
| 2021 | 69 974 EUR | -7323 EUR | 3 | C |
| 2020 | 88 307 EUR | -16 613 EUR | 4 | C |
| 2019 | 212 338 EUR | 12 595 EUR | 4 | C |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Mitenieks Tomijs | BOARD_MEMBER | 31.08.2018 |
| Rozīts Toms | BOARD_MEMBER | 31.08.2018 |
| Rozīts Didzis | BOARD_MEMBER | 31.08.2018 |
Dalībnieki (4)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Mitenieks Tomijs | 840 | 840 EUR |
| Rozīts Toms | 840 | 840 EUR |
| Rozīts Didzis | 840 | 840 EUR |
| HollandSports B.V. | 280 | 280 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio