SIA "LIVIKO"
AktīvsReģ.nr. 50103154841Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "LIVIKO" |
| Reģistrācijas numurs | 50103154841 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Duntes iela 23A |
| Reģistrācijas datums | 29.03.1995 |
| Pamatkapitāls | 953 898 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
44 705 358 EUR
2024
Peļņa
1 577 068 EUR
2024
Darbinieki
49
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 44 705 358 EUR | 1 577 068 EUR | 49 | A |
| 2023 | 45 912 710 EUR | 1 884 965 EUR | 49 | A |
| 2022 | 44 710 106 EUR | 1 737 499 EUR | 49 | A |
| 2021 | 39 186 491 EUR | 1 407 320 EUR | 49 | A |
| 2020 | 37 230 575 EUR | 2 090 609 EUR | 50 | A |
| 2019 | 38 829 083 EUR | 2 069 660 EUR | 53 | A |
| 2018 | 35 708 311 EUR | 1 774 011 EUR | 53 | A |
| 2017 | 33 045 792 EUR | 1 162 707 EUR | 61 | A |
| 2016 | 31 525 625 EUR | 877 792 EUR | 93 | A |
| 2015 | 28 298 612 EUR | 643 036 EUR | 93 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Kļepikovs Genādijs | BOARD_MEMBER | 20.08.2010 |
| Kalvi Janek | CHAIR_OF_BOARD | 03.10.2007 |
| Kits Kart-Ragnar | BOARD_MEMBER | 03.10.2007 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Aktsiaselts LIVIKO | 447 | 953 898 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio