SIA "MASTERBLOC LATVIA"
AktīvsReģ.nr. 50103932451Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "MASTERBLOC LATVIA" |
| Reģistrācijas numurs | 50103932451 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Bauskas nov., Iecavas pag., "Bebru Pļavas" |
| Reģistrācijas datums | 22.09.2015 |
| Pamatkapitāls | 3000 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
1 214 658 EUR
2024
Peļņa
110 076 EUR
2024
Darbinieki
5
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 214 658 EUR | 110 076 EUR | 5 | A |
| 2023 | 588 263 EUR | -16 834 EUR | 6 | A |
| 2022 | 969 615 EUR | 76 131 EUR | 7 | A |
| 2021 | 1 309 600 EUR | -49 604 EUR | 7 | A |
| 2020 | 1 174 028 EUR | -3766 EUR | 6 | A |
| 2019 | 549 394 EUR | -38 518 EUR | 6 | A |
| 2018 | 255 613 EUR | -126 237 EUR | 6 | A |
| 2017 | 488 663 EUR | -195 227 EUR | 8 | A |
| 2016 | 619 958 EUR | -68 197 EUR | 3 | A |
| 2015 | 0 EUR | -3120 EUR | 0 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Junelis Roberts | BOARD_MEMBER | 22.09.2015 |
| Gubbels Bjorn Ferdinand | BOARD_MEMBER | 22.09.2015 |
| Vernimmen Kurt Edmond M | BOARD_MEMBER | 22.09.2015 |
Dalībnieki (5)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| GUBBELS | 50 | 1500 EUR |
| Maļcevs Sergejs | 18 | 540 EUR |
| D2D INVEST | 13 | 390 EUR |
| ADFINCO | 12 | 360 EUR |
| Junelis Roberts | 7 | 210 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio