SIA "Mepo"
IzslēgtsReģ.nr. 40103286564Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "Mepo" |
| Reģistrācijas numurs | 40103286564 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Ogres nov., Ogre, Ausekļa prospekts 5 - 35 |
| Reģistrācijas datums | 16.04.2010 |
| Izslēgšanas datums | 06.02.2024 |
Finanšu profils
Apgrozījums
440 EUR
2020
Peļņa
-1850 EUR
2020
Darbinieki
0
2020
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2020 | 440 EUR | -1850 EUR | 0 |
| 2019 | 1231 EUR | -2321 EUR | 1 |
| 2018 | 15 670 EUR | -1070 EUR | 1 |
| 2017 | 32 249 EUR | -1105 EUR | 1 |
| 2016 | 46 316 EUR | 804 EUR | 1 |
| 2015 | 53 506 EUR | -5126 EUR | 1 |
| 2014 | 65 655 EUR | 122 EUR | 1 |
| 2013 | 36 229 EUR | 551 EUR | 1 |
| 2012 | 31 811 EUR | 963 EUR | 1 |
| 2011 | 31 590 EUR | 3366 EUR | 1 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio