SIA "MN Holding"
AktīvsReģ.nr. 40103939602Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "MN Holding" |
| Reģistrācijas numurs | 40103939602 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Torņa iela 4 |
| Reģistrācijas datums | 20.10.2015 |
| Pamatkapitāls | 350 000 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
23 676 949 EUR
2024
Peļņa
-3 050 943 EUR
2024
Darbinieki
164
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23 676 949 EUR | -3 050 943 EUR | 164 | A |
| 2023 | 74 041 432 EUR | -979 977 EUR | 259 | A |
| 2022 | 78 828 777 EUR | -7 234 386 EUR | 270 | A |
| 2021 | 79 777 671 EUR | -1 095 757 EUR | 366 | A |
| 2020 | 817 245 EUR | 769 940 EUR | 19 | A |
| 2019 | 66 721 656 EUR | 675 729 EUR | 430 | A |
| 2018 | 78 555 018 EUR | 1 708 160 EUR | 317 | A |
| 2017 | 80 177 532 EUR | 2 369 993 EUR | 232 | A |
| 2016 | 40 751 985 EUR | 4 282 825 EUR | 248 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Griga Jekaterina | BOARD_MEMBER | 31.01.2025 |
Dalībnieki (3)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| SIA "JN Finance" | 192 500 | 192 500 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VSCAP" | 84 000 | 84 000 EUR |
| Griga Jekaterina | 73 500 | 73 500 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio