SIA "Naco Technologies"
AktīvsReģ.nr. 44103139724Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "Naco Technologies" |
| Reģistrācijas numurs | 44103139724 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Ganību dambis 24A - 52 |
| Reģistrācijas datums | 05.02.2020 |
| Pamatkapitāls | 4079 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
62 426 EUR
2024
Peļņa
-461 335 EUR
2024
Darbinieki
16
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 62 426 EUR | -461 335 EUR | 16 | A |
| 2023 | 60 605 EUR | -464 474 EUR | 10 | A |
| 2022 | 139 668 EUR | -435 699 EUR | 6 | A |
| 2021 | 102 077 EUR | -162 578 EUR | 3 | A |
| 2020 | 1309 EUR | -14 067 EUR | 0 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Parfinovičs Aleksandrs | BOARD_MEMBER | 05.02.2020 |
Dalībnieki (14)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Parfinovičs Aleksandrs | 2059 | 2059 EUR |
| Parfinovičs Eduards | 695 | 695 EUR |
| KENDRIS CAPITAL RAIF V.C.I.C. PLC | 358 | 358 EUR |
| Radix Ventures Fund SCSp | 233 | 233 EUR |
| NEW ENERGY TECHNOLOGY LTD | 205 | 205 EUR |
| Impact Ventures I. Private Equity Fund | 109 | 109 EUR |
| Nazarovs Pāvels | 90 | 90 EUR |
| KS "Buildit Latvia Pre-Seed Fund" AIF | 84 | 84 EUR |
| KS "Buildit Latvia Seed Fund" AIF | 75 | 75 EUR |
| Sunly Innovation OÜ | 51 | 51 EUR |
| Kovaļenko Vladimirs | 30 | 30 EUR |
| Ļenčevskis Vladimirs | 30 | 30 EUR |
| SIA "Naco Technologies" | 30 | 30 EUR |
| Ņikitins Raivis | 30 | 30 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio